Classifica 2025
Edizione con TdC Corto, TdC Dog e camminata “Insieme per il Sentiero Berruti”.
ApriL’albo d’oro del Trail delle Colline: podi, vincitori, classifiche e memoria sportiva delle edizioni dal 2019 al 2025.
Questa pagina raccoglie la storia agonistica del Trail, valorizza gli atleti e custodisce una parte importante del cammino costruito insieme da sportivi, volontari, famiglie e comunità.
Aiutaci a mantenere l’albo d’oro preciso e aggiornato. Scrivi allo staff indicando anno, gara, atleta, dato da correggere e, se disponibile, una fonte o un documento a supporto.
Collegamenti utili per consultare le classifiche integrali, le schede gara e gli archivi delle diverse edizioni.
Edizione con TdC Corto, TdC Dog e camminata “Insieme per il Sentiero Berruti”.
ApriScheda gara WedoSport con percorsi, distanze, servizi e iscrizioni.
ApriScheda gara con podi e classifiche dell’edizione 2024.
ApriRisultati dell’edizione record con 1112 partecipanti.
ApriScheda gara con podi di TdC Lungo, TdC Corto e TdC Dog.
ApriRacconto sportivo dell’edizione 2021 con i principali risultati.
ApriScheda gara con risultati delle prove competitive ed eco-camminata.
ApriArticolo sulla nascita ufficiale del Trail delle Colline.
ApriCerca per anno, atleta, gara o società. I dati sono organizzati per edizione e formula di gara.
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Chiavarino | Olimpiatletica | 1:11:49 |
| 2 | Mattia Barlocco | Mentecorpo | 1:13:32 |
| 3 | Josè Luis Montoya | — | 1:19:25 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Melania Perillo | Feletto Corre e Cammina | 1:43:57 |
| 2 | Valentina Castagno | Runner Team 99 | 1:47:43 |
| 3 | Michela Tecchioni | Rari Nantes Torino | 1:48:58 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Menozzi | 5 Cascine Cislago | 1:15:19 |
| 2 | Roberto Beretta | Bergamo Stars Atletica | 1:45:47 |
| 3 | Fulvio Giabardo | — | 1:51:25 |
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Giordano | — | 1:49:38 |
| 2 | Luana Merenda | Atletica Vigevano | 2:00:48 |
| 3 | Claudia Ramorino | — | 2:17:46 |
| Categoria | Atleta | Società |
|---|---|---|
| M15-40 | Matteo Nada | — |
| M41-55 | Alessio Lomazzi | Atletica Tradate |
| M55+ | Luigino Actis Perino | — |
| F15-40 | Serena Durante | — |
| F41-55 | Federica Viano | Base Running |
| F55+ | Simona Neirotti | GS Atletica Rivoli |
| Prova | Distanza | Dislivello |
|---|---|---|
| TdC Corto | 15 km | 800 m D+/D- |
| TdC Dog | 15 km | 800 m D+/D- |
| Camminata “Insieme per il Sentiero Berruti” | 5 km | 320 m D+/D- |
Edizione 2025 in versione speciale dopo l’alluvione di aprile: non si è disputato il TdC Lungo. La manifestazione ha coinvolto quasi 600 partecipanti tra gare competitive e camminata solidale “Insieme per il Sentiero Berruti”.
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Chiavarino | 2:17:59 |
| 2 | Luca Nada | 2:21:20 |
| 3 | José Montoya | 2:21:26 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Susanna Flego | 3:11:18 |
| 2 | Sara Gasco | 3:30:39 |
| 3 | Irene Colletti | 3:34:57 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Mattia Barlocco | 1:10:41 |
| 2 | Loris Schina | 1:15:08 |
| 3 | Alessandro Bogino | 1:23:30 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Melania Perillo | 1:40:02 |
| 2 | Irene Brignolo | 1:41:21 |
| 3 | Sara Rabassi | 1:49:11 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Mauro Menozzi | 1:13:55 |
| 2 | Davide Amore Bonapasta | 1:26:30 |
| 3 | Pierluigi Giglio | 1:31:40 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Giordano | 1:43:38 |
| 2 | Alessia Veronese | 2:24:24 |
| 3 | — | — |
Nel 2024 risultano 971 iscritti complessivi; la camminata “Un passo verso l’inclusione” è stata non competitiva.
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Enrico Scatuzzi | 2:24:54 |
| 2 | Francesco Besso Pianetto | 2:30:48 |
| 3 | Luca Nada | 2:30:57 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Lisa Borzani | 2:55:51 |
| 2 | Camilla Grossi | 2:57:35 |
| 3 | Valeria Marasco | 2:57:48 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Chiavarino | 1:09:32 |
| 2 | Marcello Cotella | 1:19:31 |
| 3 | Davide Gazzola | 1:23:29 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Marcella Pont | 1:39:50 |
| 2 | Irene Brignolo | 1:45:35 |
| 3 | Elena Savarino | 1:47:13 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Matteo Bonifacino | 1:03:41 |
| 2 | Pierluigi Giglio | 1:34:43 |
| 3 | Luca Mole | 1:37:22 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Carlotta D’Oria | 1:49:54 |
| 2 | Sofia Giordano | 1:54:14 |
| 3 | Antonella Volpe | 2:13:07 |
Edizione record: 1112 partecipanti complessivi, 868 iscritti alla camminata, 77 atleti nel lungo, 150 nel corto e 17 equipaggi nel Dog Trail.
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Simone Cordera | 2:02:52 |
| 2 | Enrico Scatuzzi | 2:06:21 |
| 3 | Davide Gambino | 2:08:15 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Federica Spadafora | 2:31:18 |
| 2 | Valeria Marasco | 2:39:19 |
| 3 | Nora Gilardi | 2:42:02 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Chiavarino | 1:11:17 |
| 2 | Loris Schina | 1:18:13 |
| 3 | Daniele Gambone | 1:25:12 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Stefania Nurisso | 1:45:16 |
| 2 | Sabrina Benotto | 1:46:39 |
| 3 | Cecilia Catolla Cavalcanti | 1:46:40 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Erik Bochicchio | 1:17:31 |
| 2 | Matteo Bonifacino | 1:27:51 |
| 3 | Pierluigi Giglio | 1:32:34 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Elisa Stefani | 1:30:38 |
| 2 | Olena Novikova | 1:34:09 |
| 3 | Cristiana Barotti / Sofia Giordano | 1:46:28 |
Edizione collegata al Nastro Rosa LILT e alla crescita del Trail come evento sportivo, sociale e territoriale.
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Edoardo Marchisio | 2:30:04 |
| 2 | Simone Valsecchi | 2:37:51 |
| 3 | Tommaso Mecca Civat | 2:41:32 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Francesca Canepa | 3:11:19 |
| 2 | Simona Brunet Bel | 3:35:09 |
| 3 | Elisabetta Pavich | 4:03:40 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Gianfranco Cucco | 1:08:11 |
| 2 | Stefano Chiavarino | 1:09:50 |
| 3 | Simone Cordera | 1:15:13 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Valeria Adige | 1:36:44 |
| 2 | Federica Viano | 1:41:19 |
| 3 | Silvia Graziano | 1:43:30 |
| Categoria | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| Maschile | Pierluigi Giglio | 1:29:57 |
| Femminile | Cristiana Barotti | 1:32:35 |
| Dato | Valore |
|---|---|
| Partecipanti | 455 |
| Distanza | 6 km |
| Finalità | Progetto Alessandra |
Edizione di rilevanza nazionale CSEN, con forte partecipazione e camminata dedicata al Progetto Alessandra.
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Luca Arrigoni | 2:20:01 |
| 2 | Giampiero Chiocchi | 2:23:02 |
| 3 | Marco Dalmasso | 2:23:06 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Silvia Guenzani | 2:39:36 |
| 2 | Laura Barale | 2:46:34 |
| 3 | Laura Mazzucco | 2:46:49 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Negro | 1:15:11 |
| 2 | Stefano Chiavarino | 1:17:47 |
| 3 | Simone Cordera | 1:21:07 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Giuseppina Mattone | 1:33:42 |
| 2 | Martina Tognin | 1:43:08 |
| 3 | Fabiana Guidorizzi | 1:43:52 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Erik Bochicchio | 1:24:17 |
| 2 | Ivan Lagotto | 1:42:29 |
| 3 | Pierluigi Giglio | 1:42:59 |
| Pos. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Giordano | 1:53:02 |
| Categoria | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| Femminile | Silvia Graziano | 55:43 |
| Maschile | Lorenzo Protto | 52:04 |
Edizione svolta nel periodo Covid: il Trail è stato anche un segnale di responsabilità, organizzazione e comunità.
| Categoria | Vincitore | Tempo |
|---|---|---|
| Maschile | Andrea Fornero | 1:42:20 |
| Femminile | Paola Borio | 2:17:56 |
| Categoria | Vincitore | Tempo |
|---|---|---|
| Maschile | Denis Balma Besquet | 1:00:46 |
| Femminile | Francesca Tunesi | 1:13:59 |
Prima edizione del Trail delle Colline, valida come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.
Ogni classifica racconta un arrivo, una fatica, una giornata vissuta insieme. Il Trail delle Colline continua a crescere come evento di sport, inclusione, territorio e comunità.
ASD Hope Running APS · Eventi 2026
Prima i colori, poi le colline: due modi diversi di vivere movimento, inclusione, solidarietà e territorio insieme a Hope Running.
Due appuntamenti legati dalla stessa idea: creare esperienze accessibili capaci di unire persone, comunità e progetti che lasciano un segno positivo. Scegli l'evento che senti più vicino, oppure vivili entrambi.
Trail running, TdC Uomo-Cane e Camminata Inclusiva Memorial Fabio Santa: quattro formule per vivere sport, natura e comunità tra Chivasso e le colline di Castagneto Po.
Scopri e scegli il TrailUna festa non competitiva di colori, movimento e inclusione che unirà Castiglione Torinese e Gassino Torinese in un'esperienza aperta alla comunità.
Questo messaggio non richiede dati personali. Le interazioni vengono misurate dagli strumenti statistici del sito soltanto secondo le preferenze di consenso espresse dall'utente.